Մսի, մսամթերքի և ուտեստների սպիտակուցների, ճարպերի և ածխաջրերի կալորիաների և պարունակության առավել ամբողջական աղյուսակ:
Ապրանք | Սպիտակուցը | Ճարպեր | Ածխաջրեր | Կկալ |
---|---|---|---|---|
Ազու | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Աղացած գառ | 17 | 23 | 282 | |
Գառ (ուսի բերան) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Գառ (խոզապուխտ) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Գառ (լյարդ) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Գառ (երիկամ) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Գառ (սիրտ) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Գառ (լեզու) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Եփած գառ | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Տապակած գառ | 20 | 24 | 0 | 320 |
Գառան շոգեխաշած | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Թուրքական բաստուրմա | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Բեկոն | 23 | 45 | 0 | 500 |
Տավարի ստրոգանով | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Սթեյք | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Խաշած խոզի միս | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Գոմեշի միս | 19 | 13.2 | 194 | |
Եփած գոմեշ | 30 | 17.4 | 276 | |
Տապակած գոմեշի միս | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Գոմեշի շոգեխաշել | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Ուղտի միս | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Եփած ուղտ | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Տապակած ուղտ | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Ուղտի շոգեխաշած | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Խոզապուխտ | 14 | 24 | 0 | 270 |
Խոզապուխտ | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Fatածր յուղայնությամբ հնդկահավի խոզապուխտ | 15 | 1 | 2 | 77 |
Փայտանյութ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Տավարի միս | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Տավարի միս (կուրծ) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Տավարի միս (փափուկ) | 18.6 | 16 | 218 | |
Տավարի միս (ապխտած կրծքամիս) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Տավարի միս (ապխտած խաշած կրծքամիս) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Տավարի միս (կրծքամիս) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Տավարի միս (թոքեր) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Տավարի միս (թեթև շոգեխաշած) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Տավարի միս (ուս) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Տավարի միս (ուղեղ) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Տավարի միս | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Տավարի միս (լյարդ) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Տավարի միս (տապակած լյարդ) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Տավարի միս (նիհար լյարդ) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Տավարի միս | 18.6 | 16 | 218 | |
Տավարի միս (երիկամ) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Տավարի միս (կողիկներ) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Տավարի միս (սիրտ) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Տավարի միս | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Տավարի միս (ականջներ) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Տավարի միս | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Տավարի միս (պարանոց) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Տավարի միս (լեզու) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Տավարի միս (խաշած լեզու) | 23.9 | 15 | 231 | |
Եփած տավարի միս | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Եփած նիհար տավարի միս | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Տապակած միս | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Նիհար տավարի միս | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Նիհար տապակած տավարի միս | 29 | 9.1 | 206 | |
Միջին ճարպի տավարի միս | 25 | 20 | 0 | 275 |
Շոգեխաշած տավարի միս | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Տավարի գուլաշ | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Աղացած տավարի միս | 17.2 | 20 | 254 | |
Fatարպի աղացած տավարի միս | 15 | 25 | 293 | |
Նիհար աղացած տավարի միս | 18 | 15 | 215 | |
Եփած սագ | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Տապակած սագ | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Խաղ | 34 | 6.5 | 200 | |
Սելտեր | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Թուրքիա (կրծքամիս) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Թուրքիա (ստամոքս) | 20 | 7 | 143 | |
Թուրքիա (թևեր) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Թուրքիա (ոտքեր) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Թուրքիա (ոտքեր) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Թուրքիա (լյարդ) | 19.5 | 22 | 276 | |
Թուրքիա (սիրտ) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Հնդկահավ (խաշած ֆիլե) | 25 | 1 | 130 | |
Եփած հնդկահավ | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Աղացած հնդկահավ | 28 | 6 | 0 | 165 |
Աղացած հնդկահավ | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Եփած-ապխտած կարբոնադ | 16 | 8 | 135 | |
ձիու միս | 20.2 | 7 | 187 | |
Եփած ձիու միս | 30.8 | 13 | 240 | |
Ձիու տապակած միս | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Ձիու միս շոգեխաշել | 25 | 12.7 | 214 | |
Ողնաշար | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Ապխտած թիկնոց | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Խոզի միս բ / գ | 17 | 25 | 301 | |
Հում ապխտած գոտկատեղ | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Գառան կոտլետներ | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Թակած գառան կոտլետներ | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Տավարի կոտլետներ | 18 | 20 | 0 | 260 |
Մանր կտրատած տավարի կոտլետներ | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Հնդկահավի կոտլետներ | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Հավի կոտլետներ | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Թակած հավի կոտլետներ | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Խոզի կոտլետներ | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Խոզի մանր կտրտած կոտլետներ | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Խոզի հում կոտլետներ | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Հորթի կոտլետներ | 23 | 31 | 0 | 375 |
Նապաստակ | 21 | 8 | 0 | 156 |
Տապակած նապաստակ | 25 | 6 | 0 | 155 |
Հավի ռուլետ | 16 | 26 | 310 | |
Հավի աղացած միս | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Fatարպի աղացած հավ | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Հավ | 16 | 14 | 190 | |
Հավի կրծքամիս) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Հավ (խաշած կրծքամիս) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Հավ (ապխտած կրծքամիս) | 18 | 5 | 117 | |
Հավ (շոգեխաշած կրծքամիս) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Հավ (ստամոքս) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Հավ (կաշին) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Հավի թեւիկներ) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Հավ (ոտքեր) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Հավ (ապխտած ոտքեր) | 10 | 20 | 220 | |
Հավ (լյարդ) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Հավ (խաշած լյարդ) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Հավ (տապակած լյարդ) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Հավ (սիրտ) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Հավ (խաշած սիրտ) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Հավ (ֆիլե) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Հավ (խաշած ֆիլե) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Եփած հավ | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Տապակած հավ | 26 | 12 | 0 | 210 |
Աղացած կաքավ | 29 | 8 | 0 | 250 |
Լոսյատինա | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Սոյայի միս | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Եղնիկ | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Եփած եղնիկ | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Եփած-ճզմված եղնիկ | 27 | 2.2 | 148 | |
Տապակած եղնիկ | 34.3 | 15 | 271 | |
Թանձրուկ եղջերու | 25 | 10.9 | 198 | |
Տավարի լյարդի կարկանդակ | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Մսով կարկանդակ | 15 | 11 | 0 | 170 |
Տավարի լյարդի դասական կարկանդակ | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Լոր | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Մուրճ | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Ճարպ | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Խոզի ճարմանդ մաշկով | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Խոզի միս (առանց ոսկորների կրծքամիս) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Խոզի միս (ոսկորով կրծքամիս) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Խոզի միս (խորոված եզր) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Խոզի միս (թոքեր) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Խոզի միս (թեթև շոգեխաշած) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Խոզի միս (ուս) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Խոզի միս (ոտքը տապակած) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Խոզի միս (խոզապուխտ) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Խոզի միս (խորոված կոտլետներ) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Խոզի միս (պարանոց) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Խոզի միս (լյարդ) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Խոզի միս | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Խոզի միս (երիկամ) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Խոզի միս (կողիկներ) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Խոզի միս (սիրտ) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Խոզի միս (ականջներ) | 21 | 14.1 | 211 | |
Խոզի միս (պարանոց) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Խոզի միս (լեզու) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Խաշած խոզի միս | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Տապակած խոզի միս | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Նիհար խոզի միս | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Խոզի շոգեխաշել | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Խոզի միս աղացած | 17 | 21 | 263 | |
Շոգեխաշած ենթամթերք | 24 | 8 | 0 | 185 |
Հորթի միս (թոքեր) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Հորթի միս (թեթև շոգեխաշած) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Հորթի միս (ուս) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Հորթի միս | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Հորթի միս (խոզապուխտ) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Հորթի միս (լյարդ) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Եփած հորթի միս | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Տետերևը | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Խոզի կոլոլակ | 7 | 10 | 12 | 172 |
Բադ | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Եփած բադ | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Տապակած բադ | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Փասիան | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Ջամոն | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Էսկալոպա | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Աղյուսակը կարող եք ներբեռնել և տպել այստեղ: