Ընկույզների և սերմերի կալորիաների և սպիտակուցների, ճարպերի և ածխաջրերի պարունակության մանրամասն աղյուսակ ՝ ինչպես թարմ, այնպես էլ տարբեր աստիճանի պատրաստվածության:
Ապրանք | Կալորիականության պարունակությունը (կկալ) | Սպիտակուցներ (գ) | Ճարպ (գ) | Ածխաջրեր (գ) |
---|---|---|---|---|
Apիրան, ցորենի սերմ | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Ձմերուկ, սերմերի կորիզներ, չորացրած | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Բրազիլական ընկույզ | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Բեկի չոր ընկույզ | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Բալ, ցորենի սերմ | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Մանանեխ, սերմ | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Մանանեխի փոշի | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Ընկույզ | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Ընկույզ, սեւ, չորացրած | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Ընկույզ, ապակեպատ | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Ընկույզ, չոր տապակած, աղով | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Չորացրած կաղիններ | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Հում կաղիններ | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Կակաոյի զանգված | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Կակաոյի հատիկներ | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Շագանակագույն եվրոպական խաշած և շոգեխաշած | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Եվրոպական շագանակ, ոչ թե մաքրված, չորացրած | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Եվրոպական շագանակ, չլպած, հում | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Շագանակագույն եվրոպական կեղևով չորացրած | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Շագանակագույն եվրոպական կեղևով, հում | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Եվրոպական շագանակ, թխած | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Չինական շագանակ, խաշած և շոգեխաշած | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Չինական շագանակ, թխած | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Չինական շագանակ, չորացրած | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Չինական շագանակ, հում | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Ճապոնական շագանակ | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japaneseապոնական շագանակ, թխած | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japaneseապոնական շագանակ, շոգեխաշած | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japaneseապոնական շագանակ, չորացրած | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia սոճու ընկույզ, չորացրած | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Նավահո | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Սոճու ընկույզ, չորացրած | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Հնդկական ընկույզ | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Կոկոս, չորացրած պղպեղ, մանրացված, քաղցրացված | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Կոկոս, չորացրած պղպեղ, ոչ քաղցրացված | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Կոկոս, չորացրած պղպեղ, տապակած | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Կոկոս, պալպ, հում | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Կոկոսի ջուր | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Թարմ pulp կոկոսի մածուկ, քաղցր, պահածոյացված | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Չոր չորացրած պղպեղը տարածեց կոկոսի տարածումը | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Կոկոսի փաթիլներ ՝ քաղցրացված | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Կոկոսի փաթիլներ ՝ քաղցրացված, պահածոյացված | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Կոկոսի կաթ (պալպից սեղմված), պահածոյացված | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Կոկոսի կաթ (պալպից սեղմված), հում | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Կոկոսի կաթ (պատրաստված սեղմված պալպից և կաթի հյութից), սառեցված | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Քնջութ | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Պնդուկ (պնդուկ) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Կակաչի սերմեր | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Macadamia ընկույզ | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Նուշ | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Բլանշավորված նուշ | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Տապակած նուշ | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Նուշը տապակած յուղով ՝ առանց աղի | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Նուշը տապակված է յուղի և աղի մեջ | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Նուշ ՝ տապակած յուղով և աղով, ապխտած համով | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Նուշ, յուղով թույլ աղած | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Նուշ ՝ մեղրով տապակած, չաղտոտված | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Նուշ, չոր տապակած, առանց աղի | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Նուշ, չոր տապակած, աղով | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Նուշի մածուկ | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Նուշի սփրեդ, առանց աղի | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Նուշի սփրեդ `աղով ավելացնելով | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Արեւածաղկի ալյուր ՝ առանց ճարպի | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Հիկորի (պնդուկի պեկան), չորացրած | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Գինկգո ընկույզ, պահածոյացված | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Գինկգոյի ընկույզ, չորացրած | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Գինկգոյի ընկույզ, հում | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Կալիֆորնիական ընկույզ, չորացրած | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Ընկույզ, գետնանուշ առանց խառնուրդի, տապակած յուղի մեջ, առանց աղի | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ընկույզ, գետնանուշի խառնուրդ, յուղով տապակած, աղով | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Ընկույզ, խառնել առանց գետնանուշի, տապակել յուղի մեջ, մի փոքր աղած | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Ընկույզներ, խառնված գետնանուշով, տապակած յուղով ՝ առանց աղի | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ընկույզ, խառնված գետնանուշի հետ, տապակած յուղի և աղի մեջ | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Ընկույզ, խառնել գետնանուշի հետ, չոր տապակած, առանց աղի | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Ընկույզ, խառնել գետնանուշի հետ, չոր տապակած, աղով | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashew մածուկ, առանց աղի | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashew մածուկ, աղով | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Արեւածաղկի սերմերի մածուկ | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Արեւածաղկի սերմերի մածուկ աղով | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Ընկույզ | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Խմած, չոր ընկույզ | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Արեւածաղիկ, սերմեր | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Արեւածաղկի սերմեր, տապակած յուղի մեջ, առանց աղ ավելացնելու | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Արեւածաղիկ, սերմեր, տապակած, առանց աղի | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Արեւածաղիկ, սերմեր, չոր տապակած, առանց աղի | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Արեւածաղիկ, սերմեր, չոր տապակած, աղով | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Արեւածաղիկ, սերմեր, չորացրած | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Արեւածաղիկ, սերմեր, չորացրած, աղած | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Ռապիզ, սերմ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Մասամբ յուղազերծված կաղամբի խճաքար | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Կաղամբի սերմ, չորացրած | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Brosimum ըմպելիքի սերմեր, չորացրած | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Brosimum ըմպելիքի սերմեր ՝ հում | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Walleye ամբողջական սերմեր, չորացրած | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Լոտոսի սերմեր, չորացրած | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Լոտոսի սերմերը ՝ հում | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Կտավատի սերմեր | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Հացաբլիթի սերմեր, խաշած | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Հացաբուլկեղենի սերմեր, տապակած | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Հացաբուլկեղենի սերմեր ՝ հում | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia սերմեր, չորացրած | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Սալոր, ցորենի սերմ | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Դդմի սերմերը աղով աղացած | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Դդմի սերմերը աղով տապակած | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Դդմի սերմեր ՝ առանց կեղևի, առանց աղի տապակած | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Դդմի սերմեր ՝ չմաքրել, աղով տապակած | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Դդմի սերմեր, չորացրած | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Չաղած պիստակ, չոր տապակած | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Պիստակ ՝ աղած, չոր տապակած | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Պիստակ ՝ հում | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Պնդուկ | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Տապակած պնդուկներ | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Ընկույզ ՝ սպիտակեցված | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Պնդուկներ, չոր տապակած, առանց աղի | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Աղյուսակը կարող եք ներբեռնել և տպել այստեղ: